| Kitty | Date | Amount | Info |
|---|---|---|---|
| 10 Dec 2017 | 4.39549... ETH | #192504 | Gen 0 |
|
| 04 Dec 2017 | 4.39527... ETH | #1219 | Gen 0 |
|
| 08 Dec 2017 | 4.39029... ETH | #2486 | Gen 0 |
|
| 11 Dec 2017 | 4.38944... ETH | #237375 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 4.38741... ETH | #66766 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 4.38632... ETH | #2382 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 4.38545... ETH | #1381 | Gen 0 |
|
| 07 Dec 2017 | 4.38120... ETH | #2521 | Gen 0 |
|
| 10 Dec 2017 | 4.37989... ETH | #192875 | Gen 0 |
|
| 07 Dec 2017 | 4.37758... ETH | #118878 | Gen 3 |
|
![]() |
08 Sep 2018 | 4.37725... ETH | #465336 | Gen 7 |
| 10 Dec 2017 | 4.37718... ETH | #223604 | Gen 0 |
|
| 08 Dec 2017 | 4.37539... ETH | #1479 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 4.37036... ETH | #1188 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 4.37032... ETH | #1111 | Gen 0 |
|
| 10 Dec 2017 | 4.36967... ETH | #2289 | Gen 0 |
|
| 08 Dec 2017 | 4.36681... ETH | #11728 | Gen 0 |
|
| 08 Dec 2017 | 4.36439... ETH | #147875 | Gen 3 |
|
| 10 Dec 2017 | 4.36147... ETH | #182899 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 4.35926... ETH | #1115 | Gen 0 |