| Kitty | Date | Amount | Info |
|---|---|---|---|
| 05 Dec 2017 | 4.92947... ETH | #31513 | Gen 0 |
|
| 06 Dec 2017 | 4.92543... ETH | #2247 | Gen 0 |
|
| 07 Dec 2017 | 4.92265... ETH | #119005 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 4.92146... ETH | #153304 | Gen 0 |
|
| 04 Dec 2017 | 4.92055... ETH | #55843 | Gen 0 |
|
| 01 Nov 2018 | 4.92030... ETH | #1098071 | Gen 6 |
|
| 04 Dec 2017 | 4.92023... ETH | #2207 | Gen 0 |
|
| 03 Dec 2017 | 4.90948... ETH | #32473 | Gen 0 |
|
| 04 Dec 2017 | 4.90787... ETH | #50076 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 4.90680... ETH | #69141 | Gen 0 |
|
| 21 Apr 2021 | 4.90604... ETH | # | Gen |
|
| 09 Dec 2017 | 4.90311... ETH | #170293 | Gen 0 |
|
| 10 Dec 2017 | 4.90126... ETH | #215660 | Gen 0 |
|
| 06 Oct 2018 | 4.90000... ETH | #791105 | Gen 4 |
|
| 01 Apr 2018 | 4.90000... ETH | #443625 | Gen 11 |
|
| 09 Dec 2017 | 4.89951... ETH | #161532 | Gen 0 |
|
| 11 Dec 2017 | 4.89662... ETH | #245065 | Gen 0 |
|
![]() |
01 Mar 2019 | 4.89517... ETH | #1420553 | Gen 1 |
| 08 Dec 2017 | 4.89000... ETH | #84448 | Gen 0 |
|
| 04 Dec 2017 | 4.88915... ETH | #57149 | Gen 0 |