| Kitty | Date | Amount | Info |
|---|---|---|---|
| 08 Dec 2017 | 7.18852... ETH | #2374 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 7.18305... ETH | #184563 | Gen 0 |
|
| 04 Dec 2017 | 7.14905... ETH | #68169 | Gen 0 |
|
| 30 Sep 2018 | 7.12162... ETH | #960523 | Gen 2 |
|
| 08 Dec 2017 | 7.10927... ETH | #123240 | Gen 3 |
|
| 06 Dec 2017 | 7.10555... ETH | #93239 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 7.10340... ETH | #63592 | Gen 0 |
|
| 06 Dec 2017 | 7.09819... ETH | #90623 | Gen 0 |
|
| 07 Dec 2017 | 7.06271... ETH | #89389 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 7.05843... ETH | #79723 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 7.05593... ETH | #171439 | Gen 0 |
|
| 31 Jan 2018 | 7.04909... ETH | #489123 | Gen 11 |
|
| 01 Mar 2021 | 7.04662... ETH | #437110 | Gen 3 |
|
| 08 Dec 2017 | 7.04470... ETH | #148979 | Gen 0 |
|
| 06 Dec 2017 | 7.03408... ETH | #93686 | Gen 0 |
|
| 01 Mar 2021 | 7.00638... ETH | #449572 | Gen 3 |
|
![]() |
13 Mar 2019 | 7.00321... ETH | #1413065 | Gen 24 |
| 09 Dec 2017 | 7.00138... ETH | #164732 | Gen 0 |
|
![]() |
26 Sep 2018 | 7.00000... ETH | #396966 | Gen 1 |
![]() |
15 Sep 2018 | 7.00000... ETH | #952981 | Gen 8 |