| Kitty | Date | Amount | Info |
|---|---|---|---|
| 06 Dec 2017 | 7.48423... ETH | #106242 | Gen 4 |
|
| 06 Dec 2017 | 7.46661... ETH | #103427 | Gen 0 |
|
| 04 Dec 2017 | 7.43619... ETH | #39005 | Gen 6 |
|
| 07 Mar 2018 | 7.43400... ETH | #480247 | Gen 19 |
|
| 09 Dec 2017 | 7.42916... ETH | #153002 | Gen 0 |
|
![]() |
06 Dec 2017 | 7.40302... ETH | #80340 | Gen 13 |
| 09 Dec 2017 | 7.40035... ETH | #185498 | Gen 0 |
|
![]() |
01 Mar 2021 | 7.40000... ETH | #1947626 | Gen 13 |
| 09 Dec 2017 | 7.37676... ETH | #165745 | Gen 0 |
|
| 06 Dec 2017 | 7.37394... ETH | #92537 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 7.36692... ETH | #79725 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 7.35868... ETH | #79721 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 7.35507... ETH | #75671 | Gen 0 |
|
| 08 Dec 2017 | 7.34612... ETH | #145111 | Gen 0 |
|
| 08 Dec 2017 | 7.32361... ETH | #147932 | Gen 0 |
|
| 02 Oct 2018 | 7.30000... ETH | #10652 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 7.28705... ETH | #79722 | Gen 0 |
|
![]() |
13 Dec 2017 | 7.27501... ETH | #275808 | Gen 6 |
| 04 Dec 2017 | 7.23999... ETH | #48302 | Gen 0 |
|
| 21 Feb 2021 | 7.20707... ETH | #473480 | Gen 1 |