| Kitty | Date | Amount | Info |
|---|---|---|---|
![]() |
08 Sep 2018 | 8.00000... ETH | #32352 | Gen 13 |
| 08 Dec 2017 | 7.98919... ETH | #111472 | Gen 0 |
|
| 04 Dec 2017 | 7.98769... ETH | #2510 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 7.98394... ETH | #94128 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 7.95368... ETH | #84448 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 7.92407... ETH | #152793 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 7.92000... ETH | #161039 | Gen 0 |
|
| 05 Dec 2017 | 7.91480... ETH | #87540 | Gen 0 |
|
| 09 Dec 2017 | 7.90307... ETH | #155213 | Gen 0 |
|
| 06 Jan 2018 | 7.90000... ETH | #2268 | Gen 0 |
|
| 06 Jan 2018 | 7.90000... ETH | #2384 | Gen 0 |
|
| 08 Dec 2017 | 7.87200... ETH | #2400 | Gen 0 |
|
| 10 Dec 2017 | 7.87022... ETH | #190506 | Gen 2 |
|
| 08 Dec 2017 | 7.86991... ETH | #1018 | Gen 0 |
|
| 06 Dec 2017 | 7.82498... ETH | #101730 | Gen 0 |
|
![]() |
01 Nov 2018 | 7.77700... ETH | #177777 | Gen 9 |
![]() |
08 Sep 2018 | 7.77000... ETH | #298508 | Gen 5 |
| 09 Dec 2017 | 7.76932... ETH | #188980 | Gen 2 |
|
| 27 Sep 2018 | 7.76200... ETH | #10893 | Gen 16 |
|
| 08 Dec 2017 | 7.74930... ETH | #2183 | Gen 0 |