#18723 - Gen 0

Color: sizzurp (8%)

Created Nov. 30, 2017, 7:53 p.m.

Oh hi! My name's StallionOG. I once peed on Confucius's cat. They had it coming. I'm often described as smelly, and I own it. It's pawesome to meet you!

Sales

Date Amount txhash
Oct. 6, 2020, 3:49 p.m. 0.64786794005544005600 ETH 0xec88deb618171c6eeb819097d7280c2b8251cd407f0adce89ce900bd307d7b07
Aug. 28, 2018, 8:34 p.m. 1.90000000000000000000 ETH 0x77c9865f22cc2fa9dad3b8bb4ed6c2a8cc6ab682faf18007ed9ee40c9474d4ad
March 13, 2018, 9:37 p.m. 0.34281928936058359600 ETH 0x6bb6e40f2df3598e10401d5e74c7ef0136ec3111bdc31c099fd642c984571477
Feb. 14, 2018, 1:23 p.m. 0.70000000000000000000 ETH 0x07879f60611cf28b19f545c44ddeeb73f53dc9c19f9f6975f3c372bdcfc0ea76
Dec. 10, 2017, 2:40 p.m. 1.99533418843750000000 ETH 0x854edfd1cde3871e7d19a980e206d18e3f1e86061578b3916ac5e528ff0a0a7d
Dec. 6, 2017, 9:53 a.m. 2.34452978758101851900 ETH 0x3c205e2e18f66c448b0a783a6a513fcfd19f8374e001d355fc3bafba8dc93500
Dec. 5, 2017, 7 p.m. 4.48591472592592592600 ETH 0x8548e196edfa8f77b9e45124231386e87194897daad35f2b564c5ceb4bb419c1
Dec. 1, 2017, 7:24 a.m. 0.10460056383617131200 ETH 0xb4aefd5de18142e948a74c5e283a201709c7616966f14e8cf2dc2ac4553c6a79
Copyright 2017 KittyExplorer.com - Privacy - Disclaimer-of-liability - interesting links: Cryptokitties , KittyHats , Infura